Истифодаи дастгоҳи барқӣ
Намуд
Моддаи № | Андоза (fr) | ID (MM) | OD (MM) | Дарозии самаранок (мм) | Дарозии нӯги (мм) |
Kyuas10 | 10 | 3.3 | 4 | 180/280/350 | 15 |
Kyuas11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
Kyuas12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/500/50/60000 | 20 |
Kyuas13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
Kyuas14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
Kyuas15 | 15 | 5 | 5.7 | ||
Kyuas16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
Kyuas17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
Kyuas18 | 18 | 6 | 6.7 |
CERTEPESS:
Шаҳодатномаи CE
ISO 13485
FDA
Шартҳои пардохт:
Т / т
Л / c





